Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 32 : 9 | ||
Brilho | 400 cd m² | ||
Contraste | 1000:1 | ||
Gama de Cor | 16.7 Milhões de Cores | DCI-P3 98% (CIE1976) | ||
Adaptive Sync | G-Sync e FreeSync | ||
Refresh Rate | 144.0 | ||
Tempo de Resposta | 5.0 | ||
Resolução | 5120 x 1440 (Dual QHD) | ||
Dimensão Ecrã | 49.0 | ||
Tipo Painel | IPS (In-Plane Switching) | ||
Formato | Curvo | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178º | ||
Interfaces | HDMI | DisplayPort 1.4 | USB-C | USB-A | AUX Out | ||
Consumo Energético | 103 | ||
Peso | 14.7 | ||
Dimensões | 121.51 x 58.58 x 28.1 cm | ||
Outras Funcionalidades | Dual Controller (KVM Switch) | OnScreen Control (LG Screen Manager) | PIP | Smart Energy Saving | ||
Som | MaxxAudio® | 2x 10W | 2 Canais | Rich Bass | ||
Colunas Integradas | Sim | ||
Melhoramento de Imagem | Anti-Glare | Auto Brilho | Flicker Safe | Modo Leitura | Super Resolução+ | Estabilizador de Negros | Nano IPS™ Technology | HDR 10 | HDR Effect | DisplayHDR 400 | ||
Title | Default Title |
---|
mapleleafus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart