Description
Additional Information
Questions
Description
Os powerbanks OtterBox foram concebidos para carregar rapidamente e dar energia ao seu dia.
As portas USB-A e USB-C de carregamento rápido podem carregar vários dispositivos e oferecem uma gama de capacidades de bateria para lhe proporcionar tantas horas de autonomia quantas as necessárias.
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Conectividade | USB-A | USB-C | ||
Tecnologia | Tecnologia USB Fast Charging | ||
Autonomia | Fornece até 30 horas de bateria ao seu Smartphone até 18 horas ao seu Small Tablet | até 9 horas ao te Large Tablet | ||
Dimensões | 14,10 x 7,29 x 1,63 cm | ||
Peso | 0 g | ||
Peso | 240 g | ||
Outras Funcionalidades | Luz Led indicadora de bateria | ||
Potência | 18 Watts | ||
Interfaces | SaÃdas: USB-C: 18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) USB-A: 18W (5V 2.4A, 9V 2A, 12V 1.5A) | Entradas: USB-C: 18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) | ||
Acessórios IncluÃdos | Cabo USB-A para USB-C | ||
Title | Default Title |
---|
mapleleafus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart