Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Cor | Branco | ||
Potência | 46.0 | ||
Capacidade Litros | 0.2 | ||
Capacidade do Depósito de Pó | 4.0 | ||
Tipo de Programas | Planeamento inteligente de percursos | Sweeping & Mopping | ||
Tipo de Bateria | Capacidade: 5200 mAh | ||
Tempo de Carregamento (Carga Completa) | 6.0 | ||
Autonomia (estimativa) | 180.0 | ||
Acessórios | 1 x Dock derecolha de pó (com saco de pó instalado) | 1 x Escova principal (instalada) | 1 x Tampa da escova (instalada) | 1 x Saco de pó (Substituição) | 1 x Caixote do lixo (instalado) | 1 x Mop pad | 1 x Tanque de água | 1 x Escova lateral | 1 x Ferramenta de limpeza | 1 x Cabo de alimentação | 1 x Manual do utilizador | ||
Outras Informações | Sistema de Navegação LDS | Carregamento automático | Esvaziamento automático do pó | ||
Dimensões | 353 × 350 × 98.8 mm | ||
Peso | 3.3 | ||
Tipo de Aspirador | Robot | ||
Tipo de Aspirador | Filtragem de Água | ||
Poder de Sucção | 4000 Pa | ||
Funções Aspiração | Paredes Virtuais | ||
Funções Aspiração | Mapeamento | ||
Funções Aspiração | Mopa | ||
Funções Aspiração | Retorno à Base | ||
Assistente Virtual | Google Assistant | ||
Assistente Virtual | Alexa | ||
Indicado para | Pêlos de Animais | ||
Title | Default Title |
---|
mapleleafus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart