Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Refresh Rate | 120.0 | ||
Utilização | Casa & Escritório | ||
Cor | Ponder Blue | ||
Processador | Intel® Core™ Ultra 9 185H 16-core | Intel® AI Boost NPU | ||
Frequência | 2.3 | ||
Turbo Boost Burst | 5.1 | ||
Cache Processador | 24.0 | ||
Memória RAM | 24 GB | ||
Tipo Memória | DDR5 | ||
Placa(s) Gráfica(s) | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 | ||
Memória Gráfica | 8GB GDDR6 | ||
Disco SSD | 1 TB | ||
Dimensão Ecrã | 15.6 | ||
Resolução | 2880 x 1620 (2.8K) | ||
Tipo de Ecrã | OLED | 3K | 16 : 10 | 0.2ms | 400 Nits | DCI-P3: 100% | Glossy | Display HDR True Black 600 | ||
Sistema Áudio | Altifalantes com Tecnologia Smart Amp | ||
Leitor de Cartões | SD 4.0 | ||
Interfaces | 1x USB-C 3.2 Gen 2 | 2x USB 3.2 Gen 1 | 1x Thunderbolt 4 | 1x HDMI 2.1 | 1x RJ-45 | 1x Jack 3.5mm | ||
Câmara | 5.0 MP | ||
Conectividade | Wi-Fi | Bluetooth | ||
Teclado Retro-Iluminado | Sim | ||
Sistema Operativo | Windows 11 Home | ||
Bateria | 75WHrs | ||
Dimensões | 35.57 x 23.53 x 1.99 ~ 1.99 cm | ||
Peso | 1.8 | ||
Title | Default Title |
---|
mapleleafus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart