Description
Additional Information
Questions
Description
Frigorífico combinado, em metal da LG. com capacidade total de 381 litros, em que 274 litros correspondem à capacidade de armazenamento do frigorífico e os restantes 107 litros à do congelador.
Com Sistema de refrigeração Total No Frost e 29 dB de nível de ruído, insere-se na classe de eficiência energética A e tem um consumo anual de energia de 0,88 kWh Ano.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Produto | Frigoríficos Combinados | ||
Largura | 59.5 cm | ||
Categoria de nível sonoro | A | ||
Escala de Eficiência Energética | A a G | ||
Capacidade Total (litros) | 381 | ||
Altura | 203 cm | ||
Profundidade | 67.5 cm | ||
Peso | 111 Kg | ||
Encastre | Não | ||
Número Portas | 2 | ||
Porta Reversível | Sim | ||
Nº Compartimentos Porta | 4 | ||
Número Gavetas | 2 | ||
Número Gavetas Congelador | 3 | ||
Número de Prateleiras | 4 | ||
Alarme Porta Aberta | Sim | ||
Ecrã Tátil | Sim | ||
Display | Interno | ||
Luz Interior | Sim | ||
Capacidade Congelador | 107 l | ||
Capacidade Frigorífico | 274 l | ||
Capacidade Congelação (kg 24h) | 12 | ||
Consumo Energético | 0.88 kWh | ||
Nível de Ruído | 29 dB | ||
Sistema Refrigeração | No Frost | ||
Multi Flow | Sim | ||
Função Refrigeração Rápida | Sim | ||
Função Congelação Rápida | Sim | ||
Classe energética | A | ||
Title | Default Title |
---|
mapleleafus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart