Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 16 : 9 | ||
Brilho | 250 Nits | ||
Contraste | Estático: 4000 : 1 | Dinâmico: 20M : 1 | ||
Gama de Cor | 16.7 Milhões | ||
Adaptive Sync | FreeSync | ||
Refresh Rate | 75.0 | ||
Tempo de Resposta | 4.0 | ||
Resolução | 2560 x 1440 (QHD) | ||
Dimensão Ecrã | 27.0 | ||
Formato | Plano | ||
Suporte VESA | 100 x 100 | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178 178 | ||
Interfaces | 2x HDMI 1.4 | 2x DisplayPort 1.2 | 1x Headphone Out (Jack 3.5mm) | ||
Acessórios | IncluÃdos: 1x Adaptador de Corrente (100 – 240V 50 60Hz) | 1x Cabo HDMI | ||
Consumo Energético | 25 | ||
Peso | 3.9 | ||
Dimensões | 614 x 229.8 x 460 mm | ||
Som | 2 x 2W | ||
Colunas Integradas | Sim | ||
Melhoramento de Imagem | Freesync Premium | Flicker Free | Low Blue Light | ||
Title | Default Title |
---|
mapleleafus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart