Description
TODO O DIA, TODOS OS DIAS
Conquiste todos os momentos com funcionalidades de treino avançadas, monitorização de saúde e bem-estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e até mais de um mês de vida útil da bateria com a lente de carregamento solar Power Glass VIDA ÚTIL DA BATERIA LONGA COM CARREGAMENTO SOLAR
Obtenha até 22 dias no modo de smartwatch com carregamento solar quando exposto a 3 horas de luz solar direta (50 000 lux) por dia e até 73 horas no modo de GPS com carregamento solar (assume uma utilização contínua durante todo o período em condições de 50 000 lux).
LANTERNA LED INCORPORADA
As intensidades de luz variáveis e a luz de segurança vermelha proporcionam-lhe uma maior visibilidade enquanto treina no escuro e podem fornecer uma iluminação conveniente sempre que precisar. O modo estroboscópico pode até ajustar-se à cadência de corrida.
Pontuação de colina
Esta funcionalidade mede a sua capacidade de correr em subidas e avalia o seu progresso ao longo do tempo com base no VO2 máximo e no historial de treinos. Mede a sua força de corrida em subidas acentuadas e a resistência de corrida em subidas longas e fornece uma pontuação com base no seu desempenho ao longo do tempo.
Pontuação de resistência
Esta funcionalidade mede a sua capacidade de suportar esforços prolongados e combina dados de treino de todas as atividades desportivas para ajudá-lo a compreender o efeito do treino na sua resistência geral. Esta medição dinâmica utiliza o seu VO2 máximo, cargas de treino a curto longo prazo e outros fatores para avaliar o progresso da sua condição física para além do VO2 máximo.
DESIGN RESISTENTE
O design atlético resistente inclui um ecrã carregado a energia solar de 1,3?, ecrã tátil com boa capacidade de resposta, botões tradicionais e uma caixa em polímero reforçado a fibra de 47 mm com rebordo e tampa traseira em aço. O relógio é testado em conformidade com as normas militares dos EUA relativas à resistência térmica, a impactos e à água.
O CONHECIMENTO É PODER
Os seus dados de saúde e treinos devem ser fáceis de interpretar e fornecer informações práticas. Comece cada dia com um relatório matinal personalizável e veja um resumo diário das informações de saúde e bem-estar. Utilize a funcionalidade de preparação para o treino, que analisa uma variedade de métricas de saúde diferentes para o ajudar a maximizar a eficiência do seu treino e a recuperação, para evitar um esgotamento.™1 e uma caixa de relógio robusta concebida para resistir
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Atividades Recomendadas | Corta-mato | Corrida | Caminhada | Escalada | Ciclismo | Esqui | Snowboard | esqui de fundo | Stand up paddleboarding | Remo | Jumpmaster | Natação | ||
Dimensão Ecrã | 33.02 mm | ||
Tipo de Relógio | Relógio Desporto | ||
Género | Unissexo | ||
Sensores e Monitorização | Termómetro | ||
Memória Interna | 32 GB | ||
Funções de Treino | Velocidade e distância por GPS | Páginas de dados personalizáveis | Perfis de atividade personalizáveis | Auto Pause® | Treino intervalado | Exercícios avançados | Planos de treino transferíveis | Modos de alimentação – definições personalizáveis de bateria em atividades | Auto Lap® | Volta manual | Alertas de voltas configuráveis | Aclimatização de altitude e de calor | VO2 máximo | ||
Funções de Relógio | Hora data | Sincronização da hora por GPS | Hora de verão | Despertador | Temporizador | Cronómetro | Hora do nascer pôr do sol de bateria: até 34 dias | ||
Funções de GPS | GPS | GLONASS | Galileo | ||
Resistência a Água | Até 100 m | ||
Autonomia (Estimativa) | Smartwatch: até 18 22 dias com energia solar | Modo de relógio em poupança de bateria: até 57 173 dias com energia solar | Apenas GPS: até 57 73 horas com energia solar | Todos os sistemas de satélite: até 40 48 horas com energia solar | Todos os sistemas de satélite e multibanda: até 23 horas 26 horas com carregamento solar | Todos os sistemas de satélite e música: até 10 horas | Modo de GPS com uso máximo da bateria: até 136 289 horas com energia solar | Modo de expedição com GPS: até 40 74 di | ||
Conectividade | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | ||
Compatibilidade | iPhone®, Android™ | ||
Material Caixa | Polímero reforçado a fibra com tampa traseira em aço | ||
Tipo Mostrador | Digital | ||
Tipo de Ecrã | Power Glass™ 260 x 260 píxeis | ||
Material Bracelete | Silicone | ||
Largura Bracelete | Adequado para pulsos com os seguintes perímetros – Bracelete em silicone: 125-208 mm | Bracelete em pele: 132-210 mm | Bracelete em tecido: 132-210 mm | Bracelete em metal: 132-215 mm mm | ||
Outras Informações | Informações do sol e lua | Meteorologia | Armazenamento de música: Até 2000 músicas | ||
Dimensões | 47 x 47 x 14,5 mm | ||
Peso | 79 g | ||
Outras Funcionalidades | Através de Garmin Conect e Connect IQ | ||
Funções | % do ritmo cardíaco de reserva | HR Broadcast (transmite dados de ritmo cardíaco por ANT+™ para dispositivos emparelhados) | Controlo de música | ||
Carregamento sem Fios | Não | ||
Title | Default Title |
---|
mapleleafus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart